皆様、こんにちは。
イーウーパスポートです。
今回は弊社ツアー及びアテンドをご利用いただく方が年々増えておりますので
日本発義鳥(上海or杭州)、広州行きの直行便フライトスケジュールをまとめてみました。
わずか三都市(上海/杭州/広州)で89便も就航しておりますので、これだけ見ても需要の高さが窺がえます。
義鳥について、
上海-義鳥の距離は東京‐名古屋間と同じくらいです。
車で4時間半前後かかりますが、杭州‐義鳥間は車で1時間半です。
ツアーは往復上海浦東空港発着に限定されますが、アテンドの場合は杭州からでも対応できますので移動が楽になります。
広州について、
広州白雲空港から広州東駅までは電車で30分ほど、車で45分ほどです。
香港から広州へも移動は可能ですが、イミグレーションを通過せざるを得ないですし、送迎対象外ですので、
慣れていない方は日本国内を移動して広州白雲空港にお越しいただくのがお勧めです。
日本発上海直行便時刻表一覧※2018年夏季時刻表に基づきます。詳細は各航空会社HPにてご確認をお願いいたします。 |
|||||||||
到着地 | 出発地 | 便名 | 発時間 | 着時間 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
羽田 | 虹橋 | JL081 | 9:25 | 11:30 | 虹橋 | 羽田 | FM815 | 8:40 | 12:30 |
NH969 | 10:05 | 12:15 | MU537 | 9:40 | 13:30 | ||||
FM816 | 13:30 | 15:50 | JL082 | 12:50 | 16:45 | ||||
MU538 | 14:30 | 17:10 | NH970 | 13:35 | 17:25 | ||||
浦東 | 9C8516 | 1:30 | 3:45 | 浦東 | MM898 | 1:10 | 5:05 | ||
FM836 | 1:55 | 4:35 | NH968 | 1:45 | 5:40 | ||||
HO1386 | 2:15 | 4:25 | NH972 | 8:25 | 12:20 | ||||
MM899 | 2:45 | 5:00 | MU539 | 13:05 | 16:45 | ||||
MU576 | 8:40 | 10:30 | JL086 | 16:05 | 20:00 | ||||
JL085 | 11:35 | 13:45 | MU575 | 17:20 | 21:20 | ||||
MU540 | 17:50 | 20:05 | 9C8515 | 19:05 | 23:00 | ||||
NH971 | 18:30 | 20:35 | FM835 | 20:50 | 1:00+ | ||||
NH967 | 22:30 | 0:35+ | HO1385 | 20:55 | 1:10+ | ||||
成田 | CA158 | 8:55 | 11:30 | 成田 | GK036 | 2:05 | 6:20 | ||
JL873 | 9:40 | 12:00 | JL872 | 9:00 | 13:00 | ||||
NH919 | 9:45 | 11:50 | MU523 | 9:05 | 12:50 | ||||
MU272 | 10:55 | 13:25 | CA929 | 10:00 | 13:50 | ||||
MU524 | 13:50 | 15:50 | NH922 | 10:15 | 14:20 | ||||
NH959 | 14:00 | 16:05 | MU521 | 11:15 | 15:55 | ||||
JL877 | 14:40 | 17:05 | JL874 | 11:50 | 15:55 | ||||
CA930 | 14:55 | 17:10 | NH920 | 13:05 | 16:55 | ||||
MU522 | 16:55 | 19:25 | JL876 | 14:00 | 18:00 | ||||
NH921 | 18:45 | 20:55 | CA919 | 14:25 | 18:15 | ||||
JL879 | 19:25 | 21:45 | MU271 | 16:55 | 20:55 | ||||
CA920 | 19:30 | 22:10 | NH960 | 17:05 | 21:00 | ||||
GK035 | 22:15 | 0:40+ | CA157 | 17:15 | 20:40 | ||||
関西 | NH973 | 9:00 | 10:35 | 関西 | MM080 | 6:15 | 9:25 | ||
CA164 | 9:05 | 10:30 | CZ8389 | 7:50 | 10:55 | ||||
MU730 | 9:30 | 10:45 | 9C8589 | 8:05 | 11:20 | ||||
JL891 | 10:10 | 11:45 | HO1337 | 8:30 | 11:50 | ||||
CZ8390 | 11:55 | 13:30 | CA921 | 9:10 | 12:10 | ||||
9C8590 | 12:20 | 13:55 | MU225 | 9:15 | 12:10 | ||||
HO1336 | 12:40 | 14:20 | MU515 | 10:15 | 13:10 | ||||
MU226 | 13:10 | 15:00 | NH974 | 11:45 | 14:55 | ||||
CA922 | 13:30 | 14:50 | CA857 | 12:00 | 15:25 | ||||
MU516 | 14:10 | 16:25 | MU747 | 12:10 | 15:40 | ||||
JL897 | 14:40 | 16:15 | HO1339 | 12:40 | 16:00 | ||||
NH975 | 15:55 | 17:10 | 9C8999 | 12:40 | 16:00 | ||||
CA858 | 16:25 | 17:50 | JL894 | 13:20 | 16:45 | ||||
MU748 | 16:55 | 18:40 | FM821 | 14:55 | 18:30 | ||||
9C9000 | 17:00 | 19:10 | HO1335 | 16:40 | 19:55 | ||||
HO1340 | 17:00 | 19:10 | CA163 | 17:30 | 20:30 | ||||
MU226 | 17:30 | 18:55 | JL898 | 18:10 | 21:35 | ||||
FM822 | 19:30 | 21:15 | MU729 | 18:15 | 21:30 | ||||
HO1338 | 20:55 | 22:40 | NH976 | 18:20 | 21:35 | ||||
MM079 | 22:10 | 0:05+ | |||||||
名古屋 | MU292 | 8:55 | 10:10 | 名古屋 | MU529 | 9:30 | 12:35 | ||
JL883 | 9:00 | 10:45 | CA405 | 9:55 | 13:15 | ||||
CZ380 | 9:15 | 10:55 | 9C8601 | 11:00 | 14:35 | ||||
NH939 | 10:30 | 12:15 | MU719 | 11:50 | 15:20 | ||||
MU2692 | 10:30 | 12:30 | HO1387 | 12:35 | 16:10 | ||||
MU530 | 13:35 | 15:30 | NH940 | 13:20 | 16:45 | ||||
CA406 | 14:15 | 16:10 | MU291 | 17:20 | 20:50 | ||||
9C8602 | 15:35 | 17:30 | JL884 | 17:35 | 21:05 | ||||
MU720 | 16:20 | 17:55 | CZ379 | 17:55 | 21:25 | ||||
HO1388 | 17:10 | 19:00 | MU2691 | 18:10 | 21:35 | ||||
福岡 | MU532 | 9:45 | 10:40 | 福岡 | MU517 | 10:05 | 12:55 | ||
MU518 | 13:55 | 14:55 | CA915 | 12:10 | 14:40 | ||||
CA916 | 15:40 | 16:25 | MU5087 | 14:20 | 17:15 | ||||
MU5088 | 18:15 | 19:35 | MU531 | 10:10 | 20:50 | ||||
沖縄 | MU2086 | 14:30 | 16:00 | 沖縄 | MU2085 | 10:05 | 13:30 | ||
MU288 | 17:40 | 18:45 | MU287 | 13:10 | 16:40 | ||||
HO1332 | 19:00 | 21:00 | HO1331 | 15:00 | 18:00 | ||||
札幌 | MU280 | 13:30 | 16:35 | 札幌 | MU279 | 8:00 | 12:30 | ||
HO1382 | 15:00 | 18:00 | HO1381 | 8:55 | 14:00 | ||||
仙台 | CA156 | 15:25 | 18:00 | 仙台 | CA155 | 10:40 | 14:25 | ||
新潟 | MU296 | 14:00 | 15:55 | 新潟 | MU295 | 9:15 | 13:00 | ||
富山 | FM826 | 13:55 | 15:55 | 富山 | FM825 | 9:25 | 12:55 | ||
小松 | MU558 | 13:30 | 15:35 | 小松 | MU557 | 9:25 | 12:35 | ||
茨城 | 9C8988 | 13:20 | 15:45 | 茨城 | 9C8987 | 8:25 | 12:20 | ||
静岡 | MU2020 | 15:40 | 18:15 | 静岡 | MU2019 | 11:15 | 14:45 | ||
岡山 | MU528 | 9:10 | 10:30 | 岡山 | MU527 | 17:30 | 20:40 | ||
広島 | MU294 | 9:15 | 10:30 | 広島 | MU293 | 17:25 | 20:40 | ||
高松 | 9C8890 | 13:00 | 13:55 | 高松 | 9C8889 | 8:45 | 12:00 | ||
松山 | MU276 | 13:05 | 13:50 | 松山 | MU275 | 9:15 | 12:10 | ||
佐賀 | 9C8578 | 12:50 | 13:50 | 佐賀 | 9C8577 | 8:45 | 11:30 | ||
長崎 | MU520 | 13:20 | 14:25 | 長崎 | MU519 | 9:50 | 12:10 | ||
鹿児島 | MU762 | 13:40 | 14:35 | 鹿児島 | MU761 | 9:35 | 12:40 |
日本発杭州直行便時刻表一覧※2018年夏季時刻表に基づきます。詳細は各航空会社HPにてご確認をお願いいたします。 |
|||||||||
到着地 | 出発地 | 便名 | 発時間 | 着時間 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
関西 | 杭州 | NH951 | 13:40 | 15:20 | 杭州 | 関西 | MU2051 | 8:55 | 12:50 |
MU2052 | 13:50 | 16:00 | JD365 | 15:55 | 19:40 | ||||
JD366 | 20:40 | 22:35 | NH952 | 16:25 | 19:55 | ||||
成田 | NH929 | 10:10 | 12:50 | 成田 | NH930 | 13:40 | 17:50 |
日本発広州直行便時刻表一覧※2018年夏季時刻表に基づきます。詳細は各航空会社HPにてご確認をお願いいたします。 |
|||||||||
到着地 | 出発地 | 便名 | 発時間 | 着時間 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
羽田 | 広州 | JL087 | 8:50 | 12:30 | 広州 | 羽田 | CZ385 | 9:15 | 14:20 |
NH923 | 9:15 | 13:05 | NH924 | 14:15 | 19:45 | ||||
CZ3086 | 10:45 | 14:30 | JL088 | 14:30 | 19:45 | ||||
CZ386 | 15:40 | 19:25 | CZ3085 | 14:40 | 19:45 | ||||
成田 | NH933 | 17:55 | 21:45 | 成田 | NH934 | 9:10 | 14:40 | ||
関西 | CZ394 | 9:00 | 11:45 | 羽田 | CZ389 | 8:40 | 13:10 | ||
CZ390 | 14:10 | 17:05 | CZ393 | 16:25 | 21:00 |
アテンド、ツアーのお申込み前にご相談も大歓迎です。
その際はチャットワークにてお気軽にお問い合わせください。
株式会社イーウーパスポート・企画営業部マネージャー
義烏在住
売れ筋商品情報を見逃したくないあなたへ!
毎週火曜日にメールでお届けします!
ご案内
購読は無料、ご不要の際には1クリックで即配信解除できますので、ご安心ください。